جدول قیمت میوه و تره بار در بازار امروز پنجشنبه 1 آبان
به گزارش شیوا مارکت، قیمت انواع میوه و تره بار در میادین شهرداری تهران امروز در بیشتر اقلام بدون تغییر خاصی نسبت به روز گذشته عرضه شد
بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز پنجشنبه اول آبان ماه 99 به توضیح زیر اعلام گشت.
قیمت انواع میوه
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | 88,000 |
لیمو شیرین | 82,000 |
انگور | 83,000 |
خیار گلخانه ای | 45,000 |
سیب | 80,000 |
هلو | 89,000 |
موز | 169,000 |
پرتقال جنوب | 68,000 |
گلابی | 125,000 |
ملون انواع | 34,000 |
انار | 85,000 |
گریپ فروت | 69,000 |
طالبی انواع | 51,000 |
زنجبیل تازه | 295,000 |
لیموترش | 110,000 |
انبه | 420,000 |
گلابی | 168,000 |
به | 90,000 |
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | 32,000 |
بادمجان بندری | 35,000 |
بادمجان دلمه | 37,000 |
پیاز (زرد و سفید) | 42,000 |
شلغم | 49,000 |
خیار سالادی | 22,000 |
سبزی پاک نموده | 67,000 |
فلفل دلمه سبز | 82,000 |
فلفل دلمه رنگی | 85,000 |
فلفل ریز و کبابی انواع | 59,000 |
کاهو رسمی پاک نموده | 25,000 |
کاهو پیچ سالادی | 62,000 |
کدوحلوایی | 37,000 |
کدو مسمایی | 48,000 |
کرفس | 28,000 |
کلم بروکلی | 61,000 |
کلم سفید | 33,000 |
کلم قرمز | 43,000 |
لوبیا سبز قیطونی | 79,000 |
هویج فرنگی و ایرانی | 36,000 |
سیر تازه بدون برگ | 175,000 |
باقلا سبز | 57,000 |
ذرت معمولی (بلال) | 35,000 |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | 48,000 |
گوجه فرنگی | 62,000 |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | 5,000 |
منبع: تحلیل بازار
منبع: خبرگزاری آریابانو هما: مجله کدبانوی خانه و خانواده
انتشار: 20 شهریور 1400
بروزرسانی: 20 شهریور 1400
گردآورنده: shivamarket.ir
شناسه مطلب: 24396
به "جدول قیمت میوه و تره بار در بازار امروز پنجشنبه 1 آبان" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "جدول قیمت میوه و تره بار در بازار امروز پنجشنبه 1 آبان"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید