معتبرترین برندهای هتل معرفی شدند ، رتبه اول: هتل های زنجیره ای ماریوت

به گزارش شیوا مارکت، در مقاله ای که به تازگی منتشر شده است، 100 برند برتر هتل در دنیا را تجزیه و تحلیل شد تا معین گردد کدام برند بالاترین سطح اعتماد مصرف کننده را دارد. این مطالعه با تجزیه و تحلیل تعامل رسانه های اجتماعی و میزان علاقه به جستجو برای برند در بین مصرف کنندگان اجرا شده است و هتل های ماریوت صندلی نخست را کسب کردند.

معتبرترین برندهای هتل معرفی شدند ، رتبه اول: هتل های زنجیره ای ماریوت

خبرنگاران - در این مقاله، هتل های زنجیره ای ماریوت در مکان برتر قرار گرفته است.

این برند مشهور دارای قدمت طولانی در شهرهای عظیم در دنیا است و به دلیل دکوراسیون با ذوق و تجملات لوکس شناخته شده است. این هتل همچنین در هنگام وقوع کرونا مدیران این هتل ها با کاهش حقوق خود و حفظ پرسنل، به طور کامل ارزش های خود را نشان داده اند تا بتوانند از کارمندان خود حمایت نمایند.

در بین 5 هتل برتر، پس از ماریوت، هیلتون، هتل ها و استراحتگاه های RIU، هتل و اقامتگاه های چهار فصل، و ریتز کارلتون قرار دارند.

ماریوت

View this post on Instagram

A post shared by Marriott Hotels & اقامتگاه (@marriotthotels) on Mar 2, 2020 at 11:20am PST

هیلتون

View this post on Instagram

A post shared by Hilton Hotels & اقامتگاه (@hiltonhotels) on Oct 29, 2019 at 1:56pm PDT

RIU

View this post on Instagram

A post shared by RIU Hotels & اقامتگاه (@riuhotels) on Feb 29, 2020 at 12:30pm PST

جدول معتبرترین برندهای هتل

Hotel Brand Facebook Likes Twitter Followers Instagram Followers Search Volume
1 Marriott 2,611,207 317,629 452,757 1,040,000
2 Hilton 1,888,215 314,234 311,574 612,000
3 RIU Hotels and اقامتگاه 2,481,341 234,985 339,943 2,300
4 Four Seasons Hotels and اقامتگاه 845,769 271,764 1,063,284 1,900
5 Ritz Carlton 731,307 219,726 610,715 54,000
6 Holiday Inn 1,077,567 120,607 60,652 351,000
7 Best Western 1,165,689 85,269 57,100 286,000
8 Shangri-La Hotels and اقامتگاه 1,141,720 43,457 280,535 150
9 Sofitel 1,304,044 12,833 130,805 8,400
10 OYO 1,105,191 57,380 151,122 23,000
11 Hyatt 678,747 77,181 209,071 227,000
12 Dusit Thani Group 1,145,249 999 14,603 0
13 Red Roof Inn 1,019,990 4,290 4,928 103,000
14 InterContinental Hotels and اقامتگاه 589,548 135,477 178,846 30,000
15 Sheraton Hotels and اقامتگاه 566,169 80,090 173,667 48,000
16 St. Regis 393,815 33,670 347,511 2,200
17 DoubleTree 495,899 112,681 56,932 52,000
18 W Hotels 236,894 103,477 350,447 4,400
19 Mandarin Oriental Hotel Group 230,550 145,284 308,798 300
20 Fairmont Hotels and اقامتگاه 338,859 175,680 158,760 500
21 Novotel 607,444 234 59,677 5,600
22 Jumeirah 341,589 94,175 185,218 1,800
23 Millennium Hotels and اقامتگاه 601,280 5,299 11,210 200
24 Lotte Hotels and اقامتگاه 529,984 4,895 23,262 30
25 Taj Hotels 330,102 42,732 168,760 700
26 Bulgari Hotels 85,313 3,494 450,826 250
27 Crowne Plaza 392,526 76,107 33,042 38,000
28 Belmond 172,154 19,982 291,258 3,500
29 Soneva اقامتگاه 52,643 2,759 414,673 150
30 Aman اقامتگاه 89,562 9,857 353,273 3,500
31 Hotel Indigo 334,022 43,653 37,210 36,000
32 ITC Hotels 351,688 27,305 62,157 300
33 Westin Hotels 223,159 76,241 120,144 4,200
34 Lemon Tree Hotels 388,475 2,313 25,129 100
35 Kempinski Hotels Group 342,029 15,735 57,271 350
36 Premier Inn 302,642 79,172 14,343 6,800
37 Wyndham 177,026 7,617 8,743 191,000
38 Rosewood Hotels 220,040 12,440 144,991 2,700
39 Centara Hotels & اقامتگاه 360,966 3,675 11,432 10
40 Tsogo Sun 276,987 38,549 43,011 150
41 The Oberoi Group 214,014 31,214 111,484 900
42 La Quinta 161,502 2,185 3,463 181,000
43 Melia Hotels International 170,628 57,286 112,249 1,500
44 NH Hotel Group 244,971 45,772 45,234 2,800
45 Motel 6 88,185 4,886 2,837 210,000
46 The Peninsula Hotels 91,939 4,547 208,624 150
47 MGM اقامتگاه International 136,606 60,717 85,986 17,000
48 Anantara 159,603 18,438 113,985 1,300
49 Scandic Hotels 241,358 2,026 39,893 700
50 Aloft 179,055 35,499 37,544 24,000
51 Raffles 170,046 61,639 32,833 4,200
52 One&Only اقامتگاه 115,407 17,203 125,715 150
53 Eurostars Hotel Company 173,146 21,345 61,316 250
54 Como Hotels and اقامتگاه 138,569 9,055 88,730 150
55 Kimpton 100,846 54,819 64,344 13,000
56 Movenpick 156,843 34,030 28,448 2,300
57 City Lodge Hotels 205,373 11,434 3,211 10
58 Pestana Hotel Group 179,791 11,176 27,247 100
59 Jurys Inns 129,553 74,078 5,111 10
60 Leela Palace Hotel and اقامتگاه 145,485 7,611 55,632 10
61 Warwick Hotels and اقامتگاه 200,226 2,435 3,668 150
62 Travelodge 86,634 43,841 43,601 31,000
63 Radisson 131,346 26,303 11,013 34,000
64 Omni Hotels and اقامتگاه 122,437 52,193 23,752 800
65 Country Inn 170,547 8,452 3,266 12,000
66 Drury Hotels 173,993 4,249 2,396 8,200
67 Extended Stay America 90,343 13,975 1,848 82,000
68 Banyan Tree 88,048 12,880 53,458 30,000
69 Four Points by Sheraton 154,347 195 12,695 15,000
70 Treebo Hotels 152,000 3,117 10,212 200
71 Ascott The Residence 128,808 5,235 19,872 20
72 Campanile 138,062 6,318 1,664 5,800
73 Steigenberger Hotels and اقامتگاه 136,017 2,075 12,016 10
74 Ramada 122,860 2,716 972 23,000
75 Days Inns 138,808 1,849 4,195 200
76 Loews Hotels 62,758 45,232 27,235 5,400
77 Tivoli 53,677 8,384 52,698 21,000
78 Habita Hotels 26,702 23,039 84,272 20
79 Swissotel 64,362 46,351 9,144 2,400
80 Andaz 69,468 5,302 38,416 5,000
81 Meriton Suites 99,496 2,690 8,493 300
82 Firmdale Hotels 10,204 13,266 80,155 700
83 Rocco Forte Hotels 65,815 4,852 32,197 800
84 Auberge اقامتگاه 68,435 5,032 21,496 2,000
85 Clayton Hotels 87,869 7,022 1,155 150
86 Archipelago 9,976 1,162 9,719 71,000
87 Mantra Hotel Group 82,588 1,981 5,407 80
88 Oaks Hotels, اقامتگاه, Suites 73,277 1,561 7,203 300
89 Vivanta Hotels 49,530 12,097 17,067 0
90 Velas اقامتگاه 61,837 3,967 11,126 300
91 Langham Hotels and اقامتگاه 66,910 306 8,145 40
92 Pan Pacific Hotels 68,228 931 4,736 100
93 Avani 52,567 1,362 12,399 3,500
94 Montage Hotel & اقامتگاه 12,791 25,179 19,901 500
95 Inkaterra 19,961 3,600 16,646 600
96 The Gateway 26,988 3,385 1,253 4,100
97 VIK Retreats 4,660 1,304 13,745 40
98 TFE Hotels 15,402 1,005 1,555 80
99 Heritage Hotels 8,467 2,267 1,496 600
100 Sorell 6,163 118 538 1,400

لیست کامل رده بندی هتل ها را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:

https://www.hotelfollower.com/hotel-trust-index/

منبع : traveldailynews

beauty-of-life.ir: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله سرگرمی و گردشگری

منبع: چمدان
انتشار: 1 تیر 1401 بروزرسانی: 1 تیر 1401 گردآورنده: shivamarket.ir شناسه مطلب: 18726

به "معتبرترین برندهای هتل معرفی شدند ، رتبه اول: هتل های زنجیره ای ماریوت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معتبرترین برندهای هتل معرفی شدند ، رتبه اول: هتل های زنجیره ای ماریوت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید